- Закажите монтаж отопления
- Калькулятор отопления онлайн
- Сметы домов
- Отопление коттеджей
- Отопление загородного дома
- Монтаж котельных
- Дачное отопление
- Автономное отопление дачи
- Электрическое отопление
- Дизельное отопление
- Ремонт коттеджей и квартир
- Очистка воды
- Бурение скважин
- Обустройство скважин
- Декор резной из дерева 3D
- Часы резные из дерева 3D
- Контакты


- Закажите монтаж отопления
- Калькулятор отопления онлайн
- Сметы домов
- Интернет-магазин
- Наши сметы
- Стоимость отопления
- Монтаж отопления прайс
- Цена отопления коттеджа
- Расчет отопления
- Монтаж отопления
- Цена электрического отопления
- Обучаем свой персонал
- Отзывы о компании
- Отопление
- Наши работы
- Контакты
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Закажите монтаж отопления
- Панельные радиаторы
- Трубы полипропиленовые (Чехия)
- FV-PLAST
- Котлы
- Мини очистные
- Теплоноситель "Тёплый дом"
- Контакты
Цена отопления коттеджа

Стоимость системы отопления коттеджей мы приводим на страничке http://otoplenie-santehnika.ru/index/stoimost_rabot/0-27 или цены на монтаж отопления на другой коттедж уже побольше http://otoplenie-santehnika.ru/index/raschet_otoplenija/0-35
Однажды мы получили заказ на ремонт системы отопления после разморозки коттеджа, который был залит водой и рабочии, уезжая домой, отключили электричество, а газовый котел был энергозависимый Junkers (Юнкерс). В это время ударили сильные морозы и радиаторы, а их было кажется 28, лопнули. Мы поменяли все батареи в коттедже площадью 500 кв.м в 3-и этажа и отремонтировали течи в полипропиленовых трубах где они лопнули и уже общались с заказчицей на радостных нотах, благо отопление в доме было запущено и у нее была сделана котельная. Просто там был котел, расширитель, группа безопасности и насос, который гонял воду по самой системе отопления , мы обычно вешаем коллектор ,сервоприводы, трехходовые , двухходовые клапона и тп и тд, а тут ничего.
Я ее спросил, и ответ оказался удивительно простой. Нужно было срочно сделать дом теплым и цена отопления этого коттеджа должна быть дешевой, а денег на серьезную котельную не было и вот результат - в доме тепло и все довольны. Может это и не совсем грамотно, но радиаторы горячие. Если кому нужно отопить коттедж, а денег тоже нет на котельную, то вот вариант. Здесь мы видим за счет удаления автоматики и минимального набора отопительных приборов в котельной цена отопления этого коттеджа резко снижается (но не за счет удешевления материалов то бишь применения некачественной теплотехники и не за счет применения дешевой ,непрофессиональной рабочей силы). Радиаторы мы здесь применяем из Германии самые лучшее "Керми" , трубы полипропилен из Чехии, котел качественный и надежный фирмы , просто скажем "рабочая лошадка" Бакси.
Цена отопления коттеджа 273 м2
Монтаж радиаторов по дому.
Радиаторы Kermi (германия) с боковым (диагональным) подключением по первому и второму этажу.
№ п.п. |
Наименование | Ед. изм. | Кол. | Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
Оборудование для системы радиаторного отопления дома | |||||
Количество радиаторов | шт. | 20 | |||
Количество стояков | шт. | 1 | |||
1 | Радиатор стальной Kermi FKO 220504 | шт. | 1 | 56 | 56 |
2 | Радиатор стальной Kermi FKO 220505 | шт. | 2 | 71 | 142 |
3 | Радиатор стальной Kermi FKO 220506 | шт. | 2 | 74 | 148 |
4 | Радиатор стальной Kermi FKO 220507 | шт. | 5 | 81 | 405 |
5 | Радиатор стальной Kermi FKO 220508 | шт. | 3 | 89 | 267 |
6 | Радиатор стальной Kermi FKО 220509 | шт. | 2 | 94 | 188 |
7 | Радиатор стальной Kermi FKO 220510 | шт. | 3 | 101 | 303 |
8 | Радиатор стальной Kermi FKO 220512 | шт. | 1 | 115 | 115 |
9 | Радиатор стальной Kermi FKO 220516 | шт. | 1 | 132 | 132 |
10 | Вентиль угловой 1/2" | шт. | 20 | 6,1 | 122 |
11 | Вентиль запорный угловой 1/2" | шт. | 20 | 5,44 | 108,8 |
12 | Уголок комбинированный с переходом на металл 20х1/2" р.н | шт. | 21 | 1,9 | 39,9 |
13 | Муфта комбинированная с переходом на металл 20х1/2" р.н | шт. | 31 | 1,4 | 29,4 |
14 | Труба PN-20 д.32 стекл. Чехия | м. пог. | 108 | 2,87 | 309,96 |
15 | Труба PN-20 д. 25 стекл. Чехия | м. пог. | 112 | 1,84 | 206,08 |
16 | Труба PN-20 д. 20 стекл. Чехия | м. пог. | 44 | 1,25 | 55 |
17 | Труба PN-20 д. 32 | м. пог. | 4 | 1,92 | 7,68 |
18 | Труба PN-20 д. 25 | м. пог. | 8 | 1,19 | 9,52 |
19 | Труба PN-20 д. 20 | м. пог. | 8 | 0,71 | 5,68 |
20 | Фитинги (углы, тройники, обводы, муфты), расходные материалы | комп. | 1 | 155 | 155 |
21 | Утеплитель Энергофлекс д. 35/9 | м. пог. | 108 | 26 | 2 808 |
22 | Утеплитель Энергофлекс д. 25/9 | м. пог. | 112 | 21 | 2 352 |
23 | Утеплитель Энергофлекс д. 22/9 | м. пог. | 44 | 18 | 792 |
Транспортные расходы | 1 | 87 | 87 | ||
Монтаж радиаторов | шт. | 20 | 3 500 | 76 000 | |
Итого материалов | у.е. | 2 892,02 | |||
Итого материалов | руб. | 5952 |
Смета на монтаж котельного оборудования, бойлера, рециркуляции горячего водоснабжения (вариант упрощенный с поддержанием температуры в помещениях в зависимости от погоды)
№ п.п. |
Наименование | Ед. изм. | Кол. | Цена, у.е. |
Стоимость, у.е. |
Котловое оборудование основное | |||||
1 | Baxi 40 квт (напольный) | шт. | 1 | 1118 | 1118 |
2 | Дымоход (до стены приблизительно) | шт. | 1 | 89 | 89 |
3 | Датчик комнатной температуры | шт. | 2 | 37 | 74 |
4 | Группа безопасности котла 1" KSG 30/20 М | шт. | 1 | 73 | 73 |
5 | Кран шаровый разъемный д.1 " | шт. | 4 | 11 | 44 |
6 | Фильтр грязевой д.1 " | шт. | 1 | 8,8 | 8,8 |
7 | Кран шаровый д.1/2" запорно-сливной | шт. | 2 | 4,13 | 8,26 |
8 | Шкаф электр. 8-ми модульный | шт. | 1 | 35 | 35 |
9 | Автомат 1ф 16 А | шт. | 5 | 4,17 | 20,85 |
10 | Кабель ПВС 3х2,5 | м | 25 | 0,85 | 21,25 |
11 | Кабель ПВС 3х0,75 | м | 60 | 0,76 | 45,6 |
12 | Расширительный бак V=35 л | шт. | 1 | 55 | 55 |
13 | Муфта комб. рн 32х1" | шт. | 8 | 3,44 | 27,52 |
14 | Трубы, фитинги, расх. материалы | компл. | 1 | 45,7 | 45,7 |
Оборудование в котельной для систем отопления. | |||||
15 | Коллектор отопления С 2" на 4 контуров | шт. | 1 | 222 | 222 |
16 | Комплект креплений для коллектора | компл. | 1 | 21,25 | 21,25 |
17 | Муфта разъем. 40х11/4" вн.р. | шт. | 2 | 12,53 | 25,06 |
18 | Труба д. 40 стекл. | м. | 12 | 4,6 | 55,2 |
19 | Муфта комб. 40х11/4" нар.р. | шт. | 4 | 9,92 | 39,68 |
20 | Трубы, фитинги, расходные материалы | комп. | 1 | 47,5 | 47,5 |
1 Контур радиаторного отопления. | |||||
21 | Обратный клапан 1" | шт. | 1 | 8,83 | 8,83 |
22 | Кран шаровый разъемный 1" | шт. | 1 | 11 | 11 |
23 | Кран шаровый 1" вн. | шт. | 3 | 8,83 | 26,49 |
24 | Циркуляционный насос Grundfos 25-60 | шт. | 1 | 83 | 83 |
25 | Воздухоудалитель автоматический 1/2" | шт. | 2 | 48 | 96 |
26 | Кран шаровый д. 1/2" | шт. | 2 | 4,13 | 8,26 |
27 | Муфта комб. 32х1" нар.р. | шт. | 2 | 3,44 | 6,88 |
28 | Труба стекл. д.32 | м. пог. | 8 | 2,87 | 22,96 |
29 | Фитинги, расходные материалы | компл. | 1 | 47,5 | 47,5 |
2 Контур радиаторного отопления. | |||||
30 | Обратный клапан 1" | шт. | 1 | 8,83 | 8,83 |
31 | Кран шаровый разъемный 1" | шт. | 1 | 11 | 11 |
32 | Кран шаровый 1" вн. | шт. | 3 | 8,83 | 26,49 |
33 | Циркуляционный насос Grundfos 25-60 | шт. | 1 | 83 | 83 |
34 | Воздухоудалитель автоматический 1/2" | шт. | 2 | 48 | 96 |
35 | Кран шаровый д. 1/2" | шт. | 2 | 4,13 | 8,26 |
36 | Муфта комб. 32х1" нар.р. | шт. | 2 | 3,44 | 6,88 |
37 | Труба стекл. д.32 | м. пог. | 8 | 2,87 | 22,96 |
38 | Фитинги, расходные материалы | компл. | 1 | 47,5 | 47,5 |
Контур насосный ГВС | |||||
39 | Обратный клапан 1" | шт. | 1 | 8,83 | 8,83 |
40 | Кран шаровый разъемный 1" | шт. | 1 | 11 | 11 |
41 | Кран шаровый 1" вн. | шт. | 3 | 8,83 | 26,49 |
42 | Циркуляционный насос Grundfos 25-60 | шт. | 1 | 83 | 83 |
43 | Воздухоудалитель автоматический 1/2" | шт. | 2 | 48 | 96 |
44 | Кран шаровый д. 1/2" | шт. | 2 | 4,13 | 8,26 |
45 | Муфта комб. 32х1" нар.р. | шт. | 2 | 3,44 | 6,88 |
46 | Труба стекл. д.32 | м. пог. | 8 | 2,87 | 22,96 |
47 | Фитинги, расходные материалы | компл. | 1 | 47,5 | 47,5 |
Оборудование для системы горячего водоснабжения | |||||
48 | Бойлер Drazica (эмалированный) V=200л | шт. | 1 | 523 | 523 |
49 | Расширительный бак V=24 л, 8 бар | шт. | 1 | 59 | 59 |
50 | Кран металл. шаровый д.3/4" разьемный | шт. | 3 | 7,53 | 22,59 |
51 | Муфта разъемная 3/4" | шт. | 2 | 3,57 | 7,14 |
52 | Муфта латунная 3/4" | шт. | 2 | 1,77 | 3,54 |
53 | Муфта разъемная латунная 1" | шт. | 0 | 105 | 0 |
54 | Муфта коминированная рн 20х1/2" | шт. | 1 | 1,4 | 1,4 |
55 | Муфта комбинированная рн 25х3/4 | шт. | 2 | 2,24 | 4,48 |
56 | Группа безопасности бойлера 3/4" | шт. | 1 | 44,75 | 44,75 |
57 | Кран шаровой д.1/2" р.н-р.в | шт. | 1 | 4,13 | 4,13 |
58 | Труба PN-25 д.25 | м.пог. | 4 | 1,84 | 7,36 |
59 | Фитинги, расходн. материалы | компл. | 1 | 37,5 | 37,5 |
Оборудование для рециркуляции гор. воды | |||||
60 | Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 В R1/2" | шт. | 1 | 83 | 83 |
61 | Обратный клапан Т=110 град.С д.=1/2 “ | шт. | 1 | 4,78 | 4,78 |
62 | Кран металл. шаровый д.1/2" разьемный | шт. | 2 | 5,56 | 11,12 |
63 | Контактный термостат | шт. | 1 | 21 | 21 |
64 | Труба PN-25 д.25 | м.пог. | 4 | 1,84 | 7,36 |
65 | Нипель 1/2" латунь | шт. | 1 | 0,73 | 0,73 |
66 | Муфта комбинированная д.20 х 1/2" рн | шт. | 2 | 1,4 | 2,8 |
67 | Фитинги, расходн. материалы | компл. | 1 | 50 | 50 |
Оборудование для теплых полов | |||||
68 | Группа насосная Meibes с мотором | шт. | 1 | 511 | 511 |
69 | Сервомотор | шт. | 1 | 228 | 228 |
70 | Воздухоудалитель автоматический 1/2" | шт. | 2 | 4,8 | 9,6 |
71 | Кран шаровый д.1/2" | шт. | 2 | 4,13 | 8,26 |
72 | Кран шаровый разъемный 1" | шт. | 1 | 11 | 11 |
73 | Кран шаровый 1" вн. | шт. | 3 | 8,83 | 26,49 |
74 | Муфта комб. 32-1" нар.р. | шт. | 2 | 3,44 | 6,88 |
75 | Труба стекл. д.32 | м | 8 | 2,87 | 22,96 |
76 | Фитинги (тройники, муфты, углы, обводы, переходы и т.д.), расх. материалы | компл. | 1 | 62,5 | 62,5 |
Всего стоимость материалов по котловому оборудованию, у.е. | 4 793,6 | ||||
Монтаж, руб. | 50 000 | ||||
Пуско-наладочные работы, руб. | 1 | 3 000 | 3 000 | ||
Транспортные расходы, у.е. | 1 | 86 | 86 |
Разводка труб воды и канализации по сан. узлам 1, 2 этажа, и на кухне.
№ п.п. |
Наименование | Ед. изм. | Кол. | Цена, руб. |
Стоимость, руб. |
Водоснабжение | |||||
Кол-во сан.-тех. приборов (унитаз - 4 шт., биде - 1 шт., мойки - 5 шт., ванная - 1 шт., душевая. каб. - 2 шт., стир. машина - 1 шт., посуд. маш.- 1 шт., сброс системы очистки - 0 шт.), ГВС и ХВС | шт. | 22 | |||
Кол-во полотенцесушителей | шт. | 3 | |||
1 | Труба PPRS PN-20 д-тр 20 | м. | 64 | 0,71 | 45,44 |
2 | Труба PPRS PN-20 д-тр 25) | м. | 72 | 1,19 | 85,68 |
3 | Труба PPRS PN-20 д-тр 32 | м. | 20 | 1,92 | 38,4 |
4 | Водорозетка рез. внутр. и крепл. 20х1/2'' | шт. | 30 | 2,1 | 63 |
5 | Заглушка 1/2" | шт. | 30 | 0,63 | 18,9 |
6 | Фитинги (углы, тройники, обводы) | компл. | 1 | 67 | 67 |
7 | Кран разъемн. 3/4" | шт. | 0 | 421 | 0 |
8 | Кран разъемн 1/2" | шт. | 0 | 256 | 0 |
9 | Теплоизоляция Энергофлекс 22/9 | м.пог. | 64 | 15 | 960 |
10 | Теплоизоляция Энергофлекс 25/9 | м.пог. | 72 | 19 | 1 368 |
11 | Теплоизоляция Энергофлекс 35/9 | м.пог. | 20 | 26 | 520 |
Итого м-в по разводке воды у.е. | комп. | 318,42 | |||
Итого м-в по разводке воды, руб. | 2848 | ||||
Стоимость монтажа | шт. | 30 | 1 300 | 39 000 | |
Канализация | |||||
12 | Тройник ПП 50Х50 45 гр | шт. | 8 | 35 | 280 |
13 | Тройник ПП 50Х50 87 гр | шт. | 2 | 35 | 70 |
14 | Тройник ПП 110х110 45 гр | шт. | 3 | 95 | 285 |
15 | Тройник ПП 110х110 87 гр | шт. | 1 | 107 | 107 |
16 | Тройник ПП 110х50 45 гр | шт. | 4 | 75 | 300 |
17 | Тройник ПП 110х50 90 гр | шт. | 1 | 77 | 77 |
18 | Колено ПП D110 мм 45 гр | шт. | 12 | 44 | 528 |
19 | Колено ПП D110 мм 87 гр | шт. | 10 | 57 | 570 |
20 | Колено ПП D50 мм 87 гр | шт. | 18 | 20 | 360 |
21 | Колено ПП D50 мм 45гр | шт. | 29 | 20 | 580 |
22 | Ревизия ПП D110 мм. | шт. | 2 | 99 | 198 |
23 | Ревизия ПП D50 мм. | шт. | 1 | 65 | 65 |
24 | Переход эксцентрический ПП d110х50 мм | шт. | 5 | 38 | 190 |
25 | Труба ПП D50 L250мм | шт. | 4 | 37 | 148 |
26 | Труба ПП D50 L500мм | шт. | 21 | 50 | 1 050 |
27 | Труба ПП D50 L1000мм | шт. | 9 | 70 | 630 |
28 | Труба ПП D50 L2000мм | шт. | 5 | 120 | 600 |
29 | Труба ПП D100 L250мм | шт. | 1 | 44 | 44 |
30 | Труба ПП D100 L500мм | шт. | 8 | 92 | 736 |
31 | Труба ПП D100 L1000мм | шт. | 8 | 154 | 1232 |
32 | Труба ПП D100 L2000мм | шт. | 9 | 250 | 2 250 |
33 | Муфта 110 | шт. | 1 | 66 | 66 |
34 | Ревизия с крышкой | шт. | 1 | 105 | 105 |
35 | Крестовина 45 град 50-50-50 | шт. | 1 | 55 | 55 |
36 | Хомут ПВХ 50 | шт. | 13 | 22 | 286 |
37 | Хомут ПВХ 110 | шт. | 13 | 60 | 780 |
38 | Зонт вытяжной | шт. | 0 | 73 | 0 |
39 | Заглушка 110 | шт. | 5 | 16 | 80 |
40 | Заглушка 50 | шт. | 8 | 11 | 88 |
41 | Крепеж резино-мет. 50 | шт. | 45 | 55 | 2 475 |
42 | Крепеж резино-мет. 100 | шт. | 25 | 75 | 1 875 |
43 | Сухой трап | шт. | 0 | 2 850 | 0 |
44 | Расходные материалы | шт. | 1 | 3 500 | 3 500 |
Итого материалов по разводке канализации | 19 610 | ||||
Транспортные расходы | 3 500 | 3 500 | |||
Стоимость комплектации, монтажа | 15 | 1 500 | 22 500 | ||
Монтаж инсталяций | шт. | 0 | 3 500 | 0 | |
Фановый стояк | шт. | 1 | 2 200 | 2 200 | |
Итого по канализации | 47 810 |
Оборудование для системы теплых полов по дому (1 этаж и сан. узлы 2-й этаж)
№ п.п. |
Наименование | Ед. изм. | Кол. | Цена, у.е. |
Стоимость, у.е. |
Площадь теплого пола | кв.м. | 57 | |||
Количество карт | шт. | 6 | |||
1 | Утеплитель-металлоизол b=5 мм | кв.м. | 72 | 150 | 10 800 |
2 | Утеплитель Энергофлекс д.35/9 | м.пог. | 36 | 24 | 864 |
3 | Коллектор в сборе на 6 выходов с угловыми кранами д. 1" | шт. | 1 | 189 | 189 |
4 | Шкаф распределительный встроенный ШВ 2 | шт. | 1 | 53 | 53 |
5 | Евровставка | шт. | 12 | 4,3 | 51,6 |
6 | Труба сшитый поэлителен Rehau (rautitan flex д. 16 Х 2,2) производитель Германия | м.пог. | 315 | 1,71 | 538,65 |
7 | Гильза надвижная rautitan px д.16 | шт. | 12 | 0,67 | 8,04 |
8 | Переходник REHAU 16х3/4 | шт. | 12 | 7,8 | 93,6 |
9 | Крюк с дюбелем для крепления д. 8 х 100 REHAU | шт. | 630 | 0,4 | 252 |
10 | Муфта комбинированная с нар. резьбой 32-1" | шт. | 2 | 3,44 | 6,88 |
11 | Труба стекл. д.32 | м.пог. | 36 | 2,87 | 103,32 |
12 | Кран разъемный 32х1" | шт. | 2 | 11 | 22 |
13 | Фитинги, расходн. материалы | компл. | 1 | 87 | 87 |
Стоимость оборуд. и матер., у.е. | 1405,09 | ||||
Стоимость оборуд. и матер., руб. | 12 384 | ||||
Монтаж системы "Теплый пол" (в помещениях) | кв.м. | 57 | 600 | 34 200 | |
Транспортные расходы | 0 |
Общая смета
№ п.п. |
Наименование | Оборудов и материалы, рубли | Оборудование и материалы у.е., по 61,19 | Монтаж и работа | Итого по смете, руб. |
1 | Теплый пол | 12 384 | 1 405,09 | 34 200 | 46 584 |
2 | Радиаторы в доме | 5 952 | 2 892,02 | 76 000 | 81 952 |
3 | Котел напольный од-контурный бойлер | 0 | 4 879,6 | 53 000 | 53 000 |
4 | Вода и канализация | 25 958 | 318,42 | 63 700 | 89 658 |
Итого | 44 294 | 9495,13 | 226 900 | 271 194 | |
852 201 |
Общая смета
№ п.п. |
Наименование | Оборудов и материалы, рубли | Оборудование и материалы у.е., по 79,44 | Монтаж и работа | Итого по смете, руб. |
1 | Теплый пол | 158 204 | |||
2 | Радиаторы в доме | 311 694 | |||
3 | Котельная напольный од-контурный бойлер | 440 397 | |||
4 | Вода и канализация | 114 953 | |||
Итого | 1 025 248 | ||||
Рекомендую применить для безопасности теплоноситель "Теплый дом" 180х93 = 16740 руб.
Звоните смонтируем систему отопления любой сложности 8 495 411 30 88
И как приведено выше экономвариант для отопления коттеджа
Наш сайт: otoplenie-santehnika.ru
Почта: domhot@mail.ru
Примеры стоимости различных наших объектов, сметы домов, коттеджей, дач, промышленных сооружений.
- Смета дома 510 м 2(цена реальная в уе)
- Смета дома 488 м 2(цена реальная в уе)
- Смета дома 450 м 2(цена реальная в уе)
- Смета дома 356 м 2(цена реальная в уе)
- Смета дома 300 м 2(цена реальная в уе)
- Смета дома 273 м 2(цена реальная в уе)
- Смета дома 249 м 2(цена реальная в уе)
- Смета дома 200 м 2(цена реальная в уе)
- Смета дома 187 м 2(цена реальная в уе)
- Смета дома 165 м 2(цена реальная в уе)
- Смета дома 151 м 2(цена реальная в уе)
- Смета дома 133 м 2(цена реальная в уе)
- Смета дома 120 м 2(цена реальная в уе)
- Смета дома 110 м 2(цена реальная в уе)
- Смета дома 50 м 2(цена реальная в уе)
- Смета дома 144 м 2
- Смета дома 250 м 2
- Смета дома 348 м2
- Смета дома 430 м 2
Наш сайт: otoplenie-santehnika.ru